OB VINCILETTI: HIGHEST RATED NBA PLAYOFF GAME OF THE MONTH
(NBA) Miami vs. Toronto,
Point Spread: -4.00 | -105.00 Toronto (Home)
Result: Win
The NBA Power system Play is on the Toronto Raptors. Game 538 at 8:00 eastern. The Raptors fit the amazing 74-5 system below and Game 5 homers that lost, won, won and lost are 18-3 at home in game 5 and 8-1 in round 2. The Raptors are 5-2 ats at home off a prior home loss. The Heat are 2-8 ats on the road off a favored win and will be without Whiteseide on the road here and that makes then the wrongside. Look for Toronto to get the win and cover





SU: 78-1 (14.63, 98.7%)

ATS: 74-5-0 (8.50, 93.7%)



Final



Team:99.1

Opp:84.4

Date Link Day Season Team Opp Site Final Rest Line Total SUm ATSm OUm DPS DPA SUr ATSr OUr ot

Apr 28, 2007 Sat 2006 Jazz Rockets home 98-85 1&1 -2.5 184.5 13 10.5 -1.5 4.5 -6.0 W W U 0

May 02, 2007 Wed 2006 Spurs Nuggets home 93-78 1&1 -9.0 188.5 15 6.0 -17.5 -5.8 -11.8 W W U 0

May 03, 2007 Thu 2006 Jazz Rockets home 94-82 2&2 -5.0 183.0 12 7.0 -7.0 0.0 -7.0 W W U 0

May 08, 2007 Tue 2006 Cavaliers Nets home 102-92 1&1 -5.0 180.0 10 5.0 14.0 9.5 4.5 W W O 0

May 20, 2007 Sun 2006 Spurs Jazz home 108-100 1&4 -6.5 185.5 8 1.5 22.5 12.0 10.5 W W O 0

May 22, 2007 Tue 2006 Spurs Jazz home 105-96 1&1 -6.5 187.5 9 2.5 13.5 8.0 5.5 W W O 0

May 27, 2007 Sun 2006 Cavaliers Pistons home 88-82 2&2 -3.5 173.0 6 2.5 -3.0 -0.2 -2.8 W W U 0

May 30, 2007 Wed 2006 Spurs Jazz home 109-84 1&1 -7.5 189.0 25 17.5 4.0 10.8 -6.8 W W O 0

Apr 19, 2008 Sat 2007 Cavaliers Wizards home 93-86 2&2 -2.5 187.5 7 4.5 -8.5 -2.0 -6.5 W W U 0

Apr 23, 2008 Wed 2007 Pistons Seventysixers home 105-88 2&2 -10.0 178.5 17 7.0 14.5 10.8 3.8 W W O 0

Apr 29, 2008 Tue 2007 Pistons Seventysixers home 98-81 1&1 -9.0 178.5 17 8.0 0.5 4.2 -3.8 W W O 0

May 05, 2008 Mon 2007 Pelicans Spurs home 102-84 1&1 -3.0 183.0 18 15.0 3.0 9.0 -6.0 W W O 0

May 05, 2008 Mon 2007 Pistons Magic home 100-93 1&1 -6.0 185.0 7 1.0 8.0 4.5 3.5 W W O 0

May 07, 2008 Wed 2007 Magic Pistons home 111-86 1&1 -4.5 186.5 25 20.5 10.5 15.5 -5.0 W W O 0

May 10, 2008 Sat 2007 Cavaliers Celtics home 108-84 1&1 -1.5 180.0 24 22.5 12.0 17.2 -5.2 W W O 0

May 13, 2008 Tue 2007 Pelicans Spurs home 101-79 1&1 -3.5 186.5 22 18.5 -6.5 6.0 -12.5 W W U 0

May 16, 2008 Fri 2007 Cavaliers Celtics home 74-69 1&1 -3.0 179.0 5 2.0 -36.0 -17.0 -19.0 W W U 0

May 26, 2008 Mon 2007 Pistons Celtics home 94-75 1&1 -6.0 176.0 19 13.0 -7.0 3.0 -10.0 W W U 0

Apr 19, 2009 Sun 2008 Hawks Heat home 90-64 3&3 -5.0 186.5 26 21.0 -32.5 -5.8 -26.8 W W U 0

May 06, 2009 Wed 2008 Celtics Magic home 112-94 1&1 -4.0 188.0 18 14.0 18.0 16.0 2.0 W W O 0

May 14, 2009 Thu 2008 Magic Celtics home 83-75 1&1 -7.0 190.0 8 1.0 -32.0 -15.5 -16.5 W W U 0

Apr 17, 2010 recap Sat 2009 Celtics Heat home 85-76 2&2 -4.0 185.0 9 5.0 -24.0 -9.5 -14.5 W W U 0

Apr 20, 2010 recap Tue 2009 Celtics Heat home 106-77 2&2 -1.0 179.0 29 28.0 4.0 16.0 -12.0 W W O 0

May 06, 2010 recap Thu 2009 Magic Hawks home 112-98 1&1 -9.5 189.5 14 4.5 20.5 12.5 8.0 W W O 0

Apr 18, 2011 recap Mon 2010 Heat Seventysixers home 94-73 1&1 -9.5 190.0 21 11.5 -23.0 -5.8 -17.2 W W U 0

Apr 26, 2011 recap Tue 2010 Magic Hawks home 101-76 1&1 -7.5 178.0 25 17.5 -1.0 8.2 -9.2 W W U 0

May 01, 2011 recap Sun 2010 Heat Celtics home 99-90 3&6 -5.0 182.5 9 4.0 6.5 5.2 1.2 W W O 0

May 08, 2011 recap Sun 2010 Mavericks Lakers home 122-86 1&1 -2.0 188.0 36 34.0 20.0 27.0 -7.0 W W O 0

May 22, 2011 recap Sun 2010 Heat Bulls home 96-85 3&3 -5.0 179.0 11 6.0 2.0 4.0 -2.0 W W O 0

May 24, 2011 recap Tue 2010 Heat Bulls home 101-93 1&1 -5.0 179.0 8 3.0 15.0 9.0 6.0 W W O 1

Apr 30, 2012 recap Mon 2011 Heat Knicks home 104-94 1&1 -9.5 185.5 10 0.5 12.5 6.5 6.0 W W O 0

May 06, 2012 recap Sun 2011 Celtics Hawks home 101-79 1&1 -5.5 171.0 22 16.5 9.0 12.8 -3.8 W W O 0

May 09, 2012 recap Wed 2011 Grizzlies Clippers home 92-80 1&1 -6.5 182.5 12 5.5 -10.5 -2.5 -8.0 W W U 0

May 09, 2012 recap Wed 2011 Heat Knicks home 106-94 2&2 -11.5 183.5 12 0.5 16.5 8.5 8.0 W W O 0

May 28, 2012 recap Mon 2011 Heat Celtics home 93-79 3&1 -8.5 178.5 14 5.5 -6.5 -0.5 -6.0 W W U 0

Jun 01, 2012 recap Fri 2011 Celtics Heat home 101-91 1&1 -2.5 180.5 10 7.5 11.5 9.5 2.0 W W O 0

Apr 20, 2013 recap Sat 2012 Nets Bulls home 106-89 2&2 -4.5 181.5 17 12.5 13.5 13.0 0.5 W W O 0

Apr 24, 2013 recap Wed 2012 Spurs Lakers home 102-91 2&2 -8.5 187.5 11 2.5 5.5 4.0 1.5 W W O 0

Apr 29, 2013 recap Mon 2012 Nets Bulls home 110-91 1&1 -6.0 180.5 19 13.0 20.5 16.8 3.8 W W O 0

May 07, 2013 recap Tue 2012 Knicks Pacers home 105-79 1&1 -6.0 184.0 26 20.0 0.0 10.0 -10.0 W W P 0

May 14, 2013 recap Tue 2012 Pacers Knicks home 93-82 2&2 -5.0 180.0 11 6.0 -5.0 0.5 -5.5 W W U 0

May 16, 2013 recap Thu 2012 Knicks Pacers home 85-75 1&1 -5.0 179.0 10 5.0 -19.0 -7.0 -12.0 W W U 0

May 19, 2013 recap Sun 2012 Spurs Grizzlies home 105-83 2&3 -4.5 183.5 22 17.5 4.5 11.0 -6.5 W W O 0

Apr 20, 2014 recap Sun 2013 Heat Hornets home 99-88 3&3 -10.0 187.0 11 1.0 0.0 0.5 -0.5 W W P 0

Apr 22, 2014 recap Tue 2013 Raptors Nets home 100-95 2&2 -4.5 189.5 5 0.5 5.5 3.0 2.5 W W O 0

Apr 30, 2014 recap Wed 2013 Raptors Nets home 115-113 2&2 -3.0 190.0 2 -1.0 38.0 18.5 19.5 W L O 0

May 24, 2014 recap Sat 2013 Heat Pacers home 99-87 3&3 -6.5 182.5 12 5.5 3.5 4.5 -1.0 W W O 0

May 24, 2015 recap Sun 2014 Cavaliers Hawks home 114-111 1&1 -8.5 190.0 3 -5.5 35.0 14.8 20.2 W L O 1

May 07, 2016 recap Sat 2015 Heat Raptors home 91-95 1&1 -5.0 187.0 -4 -9.0 -1.0 -5.0 4.0 L L U 0



May 11, 2016 recap Wed 2015 Raptors Heat home 1&1 -4 188.5